ソイテックの商品群をご紹介!
(下記の各型番を押してください)
焼印工房シリーズ
木はもちろん、皮革、厚紙への名いれやワンポイントなど、お手軽に!
型番:RD-016
仕様
押印可能面積(mm) | 16Φ |
---|---|
消費電力(調整器付) | AC100V 40W |
本体の長さ | 245mm(コード別) |
重量(コテ部) | 200g |
温度範囲 | 200~450℃ |
コード長 | 2m |
主な特徴 | ・焼印判は真鍮を彫刻して制作。長期の使用に耐えます。 ・新開発セラミックヒーター使用により、長寿命で経済的です! (RD-022共通特長) |
ご注文にあたって | ・価格・焼印判の製作費用は別途費用となります。 ・焼印判ご注文ガイド に従い、デザイン原稿を作成してください。 ・原稿受領後、約1週間程でお届けとなります。 |
型番:RD-022
仕様
押印可能面積(mm) | 22Φ |
---|---|
消費電力(調整器付) | AC100V 50W |
本体の長さ | 245mm(コード別) |
重量(コテ部) | 240g |
温度範囲 | 200~450℃ |
コード長 | 2m |
ご注文にあたって | ・焼印判の製作費用は別途必要となります。 ・焼印判ご注文ガイド に従い、デザイン原稿を作成してください。 ・原稿受領後、約1週間程でお届けとなります。 |
コテ型焼印機シリーズ
ワンタッチで印判の交換が出来る、ラクラク焼印機4機種!
型番:RD-1
仕様
印台面積 | 30×25mm |
---|---|
消費電力(調整器付) | AC100V 100W |
外形寸法 | 280×35×35mm |
重量(コテ部) | 350g |
温度範囲 | 100~370℃ |
コード長 | 1.7m |
印込 | 焼印判制作費用込(×1) |
主な特徴 | ・軽量のコテで大き目の印判に対応しました。 ・印判の交換はワンタッチでOK! (RD-3G/85/400共通特長) |
ご注文にあたって | ・焼印判の製作費用は別途必要となります。 ・焼印判ご注文ガイド に従い、デザイン原稿を作成してください。 ・原稿受領後、約1週間程でお届けとなります。 |
型番:RD-3G
仕様
印台面積 | 60×30mm |
---|---|
消費電力(調整器付) | AC100V 200W |
外形寸法 | 370×60×30mm |
重量(コテ部) | 900g |
温度範囲 | 100~380℃ |
コード長 | 2m |
印込 | 焼印判制作費用込(×1) |
ご注文にあたって | ・焼印判の製作費用は別途必要となります。 ・焼印判ご注文ガイド に従い、デザイン原稿を作成してください。 ・原稿受領後、約1週間程でお届けとなります。 |
型番:RD-85
仕様
印台面積 | 80×50mm |
---|---|
消費電力(調整器付) | AC100V 150W |
外形寸法 | 370×80×50mm |
重量(コテ部) | 800g |
温度範囲 | 100~370℃ |
コード長 | 2m |
ご注文にあたって | ・焼印判の製作費用は別途必要となります。 ・焼印判ご注文ガイド に従い、デザイン原稿を作成してください。 ・原稿受領後、約1週間程でお届けとなります。 |
型番:RD-400
仕様
印台面積 | 130×80mm |
---|---|
消費電力(調整器付) | AC100V 400W |
外形寸法 | 460×165×130mm |
重量(コテ部) | 2000g |
温度範囲 | 50~400℃ |
コード長 | 2m |
ご注文にあたって | ・焼印判の製作費用は別途必要となります。 ・焼印判ご注文ガイド に従い、デザイン原稿を作成してください。 ・原稿受領後、約1週間程でお届けとなります。 |
型番:YE-85B
仕様
印台面積 | 80×50mm |
---|---|
電源(調整器付) | AC100V 150W |
外形寸法 | 470×280×160mm |
重量 | 3000g |
温度範囲 | 10~400℃ |
フトコロ深さ | 80mm |
最大作業高さ | 120mm |
主な特徴 | ・従来の手焼印に比べてスピードは10倍で、失敗はほぼゼロに。 ・コンパクトで持ち運び移動も一人でラクラクです。 (SAT-2/2L/B6共通特長) |
ご注文にあたって | ・焼印判の製作費用は別途必要となります。 ・焼印判ご注文ガイド に従い、デザイン原稿を作成してください。 ・原稿受領後、約1週間程でお届けとなります。 |
写楽シリーズ
大判対応の4機種。ダイナミックな焼印企画にもお応えできます!
型番:SAT-2
仕様
印台面積 | 130×80mm |
---|---|
電源(調整器付 | AC100V 400W |
外形寸法 | 100×300×650mm |
重量 | 8500g |
温度範囲 | 10~400℃ |
フトコロ深さ | 110mm |
最大作業高さ | 80mm |
ご注文にあたって | ・焼印判の製作費用は別途必要となります。 ・焼印判ご注文ガイド に従い、デザイン原稿を作成してください。 ・原稿受領後、約1週間程でお届けとなります。 |
型番:SAT-2L
仕様
印台面積 | 130×80mm |
---|---|
消費電力(調整器付) | AC100V 400W |
外形寸法 | 190×300×770mm |
重量(コテ部) | 9000g |
温度範囲 | 10~400℃ |
フトコロ深さ | 110mm |
最大作業高さ | 200mm |
ご注文にあたって | ・焼印判の製作費用は別途必要となります。 ・焼印判ご注文ガイド に従い、デザイン原稿を作成してください。 ・原稿受領後、約1週間程でお届けとなります。 |
型番:SAT-B6
仕様
印台面積 | 180×130mm |
---|---|
消費電力(調整器付) | AC100V 800W |
外形寸法 | 190×300×650mm |
重量 | 1050g |
温度範囲 | 10~400℃ |
フトコロ深さ | 110mm |
最大作業高さ | 90mm |
ご注文にあたって | ・焼印判の製作費用は別途必要となります。 ・焼印判ご注文ガイド に従い、デザイン原稿を作成してください。 ・原稿受領後、約1週間程でお届けとなります。 |
旧来の炙りコテ等も図柄、材質、形状にかかわらず短期で制作いたします。
焼印に関することは何なりとお尋ねください。
● 製品改良のため形状、仕様等予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
● 上記以外の特注品や、作業工程自動化へのご相談も承ります。
仕様概要
機種名 | OK-50 AIR 半自動焼印機 |
---|---|
印台面積 | 130X80mm 本体重量25kg |
主要寸法 | 巾300X奥行400X高さ750mm |
主機構 | ワーク持入 焼印自動型 |
空圧消費量等 | 30Mpa〜60Mpa |
焼印温度 | 250℃〜500℃ 押印圧 50〜100kg/f |
作業ワーク寸法 | 巾300X500+ 厚3〜50mm |
電源 | AC100V〜400W、(AC200V選択可) |
ベース価格 | 45万〜 |
主な特徴
空圧作動(電動)等により作業者の負担を軽減して生産効率を大幅に上げることが出来ます。
制御項目が自動化されますので、均一の焼印製品を短時間で作れます。
なお本機は受注生産です、詳細を伺ってからの製造と成ります。